ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1246010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 284 2,020
2 1246020000 สกร.อำเภอนามน 94 626
3 1246030000 สกร.อำเภอกมลาไสย 139 983
4 1246040000 สกร.ระดับอำเภอร่องคำ 36 350
5 1246050000 สกร.ระดับอำเภอกุฉินารายณ์ 122 851
6 1246060000 รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสกร.อำเภอเขาวง 99 673
7 1246070000 สกร.ระดับอำเภอยางตลาด 259 1,608
8 1246080000 สกร.ระดับอำเภอห้วยเม็ก 157 1,113
9 1246090000 สกร.อำเภอสหัสขันธ์ 61 537
10 1246100000 สกร.อำเภอคำม่วง 28 127
11 1246110000 สกร.ระดับอำเภอท่าคันโท 100 669
12 1246120000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองกุงศรี 113 703
13 1246130000 สกร.ระดับอำเภอสมเด็จ 136 961
14 1246140000 สกร.ระดับอำเภอห้วยผึ้ง 67 498
15 1246150000 สกร.อำเภอสามชัย 63 414
16 1246160000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาคู 46 400
17 1246170000 สกร.ระดับอำเภอดอนจาน 41 374
18 1246180000 สกร.ระดับอำเภอฆ้องชัย 91 660
รวม 1,936 13,567
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน