ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |
1 | 1246030000 | สกร.อำเภอกมลาไสย | 0 | 0 |
2 | 1246030001 | ศกร.ตำบลกมลาไสย | 20 | 149 |
3 | 1246030002 | ศกร.ระดับตำบลหลักเมือง | 17 | 127 |
4 | 1246030003 | ศกร.ระดับตำบลโพนงาม | 18 | 135 |
5 | 1246030004 | ศกร.ระดับตำบลดงลิง | 17 | 123 |
6 | 1246030005 | ศกร.ระดับตำบลธัญญา | 17 | 112 |
7 | 1246030008 | ศกร.ระดับตำบลหนองแปน | 16 | 106 |
8 | 1246030010 | ศกร.ระดับตำบลเจ้าท่า | 17 | 114 |
9 | 1246030011 | ศกร.ระดับตำบลโคกสมบูรณ์ | 17 | 117 |
รวม | 139 | 983 |
ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |