ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1246070000 สกร.ระดับอำเภอยางตลาด 0 0
2 1246070001 ศกร.ระดับตำบลยางตลาด 21 133
3 1246070002 ศกร.ตำบลหัวงัว 18 111
4 1246070003 ศกร.ตำบลอุ่มเม่า 15 98
5 1246070004 ศกร.ระดับตำบลบัวบาน 16 96
6 1246070005 ศกร.ตำบลเว่อ 17 107
7 1246070006 ศกร.ระดับตำบลอิตื้อ 19 122
8 1246070007 ศกร.ระดับตำบลหัวนาคำ 18 107
9 1246070008 ศกร.ตำบลหนองอิเฒ่า 17 97
10 1246070009 ศกร.ระดับตำบลดอนสมบูรณ์ 15 98
11 1246070010 ศกร.ระดับตำบลนาเชือก 17 106
12 1246070011 ศกร.ระดับตำบลคลองขาม 18 104
13 1246070012 ศกร.ระดับตำบลเขาพระนอน 18 120
14 1246070013 ศกร.ตำบลนาดี 14 84
15 1246070014 ศกร.ระดับตำบลโนนสูง 18 107
16 1246070015 ศกร.ระดับตำบลหนองตอกแป้น 18 118
รวม 259 1,608
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน