ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1246080000 สกร.ระดับอำเภอห้วยเม็ก 3 54
2 1246080001 ศกร.ระดับตำบลห้วยเม็ก 25 170
3 1246080002 ศกร.ระดับตำบลคำใหญ่ 18 123
4 1246080003 ศกร.ตำบลกุดโดน 17 112
5 1246080004 ศกร.ระดับตำบลบึงนาเรียง 16 111
6 1246080005 ศกร.ระดับตำบลหัวหิน 16 111
7 1246080006 ศกร.ระดับตำบลพิมูล 13 93
8 1246080007 ศกร.ระดับตำบลคำเหมือดแก้ว 18 123
9 1246080008 ศกร.ระดับตำบลโนนสะอาด 13 93
10 1246080009 ศกร.ระดับตำบลทรายทอง 18 123
รวม 157 1,113
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน