ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1246110000 สกร.ระดับอำเภอท่าคันโท 4 38
2 1246110001 ศกร.ระดับตำบลท่าคันโท 17 112
3 1246110002 ศกร.ระดับตำบลกุงเก่า 16 106
4 1246110003 ศกร.ระดับตำบลยางอู้ม 16 106
5 1246110004 ศกร.ระดับตำบลกุดจิก 15 95
6 1246110005 ศกร.ระดับตำบลนาตาล 16 106
7 1246110006 ศกร.ระดับตำบลดงสมบูรณ์ 16 106
รวม 100 669
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน